現在の検索条件
最寄り駅
有馬温泉駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 24 室
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩25分 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩20分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩21分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩46分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩20分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩35分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩40分 神鉄三田線/岡場駅 バス13分 (バス停)三田線1/金仙寺口 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩25分 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩30分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町金仙寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩41分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩30分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩30分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩30分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町中野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩30分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町上山口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩28分 神鉄三田線/岡場駅 神鉄三田線/五社駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶