現在の検索条件
最寄り駅
雲雀丘花屋敷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 46 室
| 住所 | 兵庫県宝塚市雲雀丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩3分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市口谷東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市平井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩22分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩13分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩18分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1