現在の検索条件
最寄り駅
甲子園口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 226 棟 部屋 428 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩21分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩18分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩26分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩28分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市小松南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市薬師町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市薬師町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩30分 阪神本線/甲子園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩3分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/久寿川駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市林田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩11分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 阪神本線/甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 阪神本線/今津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市小松南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線/今津駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶