現在の検索条件
絞り込み
事務所(SOHO)可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 72 棟 部屋 108 室
| 住所 | 兵庫県西宮市久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩17分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩27分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩29分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶